
SFC Series
Широкий модельный ряд коатеров SFC от лабораторных машин до высокопроизводительных с объемом загрузки до 900 литров рабочего объема.
Корейские коатеры серии SFC могут работать как с водорастворимыми оболочками, так и на спиртовой основе. Коутеры SFС имеют сертификаты ATEX и ТРТС-012, что позволяет использовать органические растворители.
Машины SFC не имеют сменных барабанов, однако благодаря сменным направляющим и конструкции барабана, особенно в сериях SFC с индексом D (удлиненный барабан), минимальный объем загрузки может составлять всего 10-15% от максимального.
Барабаны коутеров SFC имеют «рубашку» со специальной системой воздухораспределителей, что позволяет существенно улучшить теплообмен, снизить воздухопотери и сократить время нанесения оболочки.
Коатеры Sejong SFC могут оснащаться системой мойки на месте, автоматической системой загрузки и выгрузки таблеток, устройствами отбора пробы таблеток, емкостями хранения или приготовления оболочки с рубашкой или без, HEPA-фильтрами и прочими опциями для максимального удобства и автоматизации процесса.
Система воздухоподготовки коутеров SFC предлагается в базовом варианте с паровым теплообменником, рассчитанным на забор предварительно подготовленного воздуха из технической зоны с последующей компенсацией. Приточная камера может быть также выполнена в зависимости от требований конечного пользователя по конфигурации системы и оснащаться дополнительными узлами и агрегатами.
Модель | SFC-60 | SFC-80 | SFC-100 | SFC-130 | SFC-150 | SFC-170 | SFC-100D | SFC-130D | SFC-150D | SFC-170D | |
Диаметр барабана (Ø) | 650 | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |
Объем наполнения (л/партия) | 3.1~26 | 7.8~75 | 13.6~112 | 17.1~199 | 26.7~330 | 30.6~579 | 29.1~138 | 37.2~314 | 60.3~565 | 92~900 | |
Производит. (кг/партия) | 2.1~18.2 | 5.2~52.5 | 9.5~78.4 | 11.9~139.3 | 18.7~231 | 21.4~405.3 | 20.3~96.6 | 26~219.8 | 42.2~395.5 | 64.4~630 | |
Скорость барабана (об/мин) | 1~16 | 1~16 | 1~16 | 1~14 | 1~14 | 1~12 | 1~14 | 1~14 | 1~12 | 1~10 | |
Мощн. двиг. барабана (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | |
Потребл. сжатого воздуха (л/мин) | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 14.2 | 17.9 | 17.9 | 21.7 | 21.0 | 27.2 | 21.7 | 25.2 | 27.2 | 36.2 | |
Объем подав. воздуха (м3/мин/мм в/с) | 30/60 | 35/80 | 40/80 | 45/80 | 50/80 | 65/100 | 45/80 | 50/80 | 65/100 | 80/100 | |
Объем вывод. воздуха (м3/мин/мм в/с) | 30/350 | 35/400 | 40/400 | 45/450 | 50/450 | 65/450 | 45/450 | 50/450 | 65/450 | 80/450 | |
Тип подогрева | Пар, электричество, комбинированный | ||||||||||
Фильтр приточного и вытяжного воздуха | Приток: фильтр предварительной очистки и антибактериальный фильтр, Вытяжка: Картриджный фильтр | ||||||||||
Тип расп. пистолета | Пистолет Schlick ABC (стандартный) | ||||||||||
Кол-во расп. пистолетов (шт.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
Насос для раствора | Пленочное | Перистальтический (Watson-Marlow Серия 520) | |||||||||
Сахарное | Мембранный (Серия Graco Husky 716) | ||||||||||
Параметры элетропитания лектропитание | 380, 50 Гц, 3 фазы |
